- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-08-05 | 开业 |
| 工商注册号 | 370213230768168 | 组织机构代码 | MABUHM4P-7 | |
| 统一信用代码 | 91370213MABUHM4P76 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370213MABUHM4P76 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-08-05至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-15 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Kerunte Rubber Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市李沧区正定二路7号4单元602户 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高性能纤维及复合材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;信息技术咨询服务;新材料技术研发;新型催化材料及助剂销售;高品质合成橡胶销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||