- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-03-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 330113001671837 | 组织机构代码 | MA7JP8A0-9 | |
| 统一信用代码 | 91330113MA7JP8A09H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330113MA7JP8A09H | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2022-03-21至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-11-18 | |
| 登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Kerunte Metal Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道星海南路190-8号1幢518室-1071 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属材料销售;建筑材料销售;耐火材料销售;建筑防水卷材产品销售;五金产品批发;电线、电缆经营;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;铸造用造型材料销售;门窗销售;防腐材料销售;光缆销售;搪瓷制品销售;合成材料销售;地板销售;保温材料销售;显示器件销售;电子产品销售;金属制品销售;劳动保护用品销售;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||