- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2019-06-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 450603000130531 | 组织机构代码 | MA5NUN3U8 | |
| 统一信用代码 | 91450603MA5NUN3U8X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91450603MA5NUN3U8X | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-06-11至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-11 | |
| 登记机关 | 防城港市防城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 防城港市防城区田口街8号北部湾高铁商贸中心1幢十八层1813号 | |||
| 经营范围 |
检测服务、计量服务,通用设备修理,智能化安装工程服务,机电产品、五金产品、金属压力容器及配件销售,工程管理服务,软件开发,互联网信息服务(不含金融、期货、证券信息),科技中介服务,企业管理咨询服务。
|
|||