- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
60万人民币 | 1999-01-25 | 存续 |
工商注册号 | 4210812198039 | 组织机构代码 | MA48PGFE-1 | |
统一信用代码 | 91421081MA48PGFE1A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91421081MA48PGFE1A | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 1999-01-25至2009-01-25 | 核准日期 | 1999-01-25 | |
登记机关 | 石首市市场监督管理局 | 英文名称 | Shishou Kerunte Chemical Co., Ltd | |
注册地址 | 石首市金平开发区 | |||
经营范围 |
防绣油、润滑剂、清洗剂、切削液、乳化油制造销售。机电、农机汽配、润滑油、化工原料批发及零售。
|